Disponibilités et Prix
Saison 2017 | 1er Avril – 30 Juin | 1er Juillet – 31 Août | 1er Septembre – 31 Octobre |
Emplacements | Par Nuit | Par Nuit | Par Nuit |
1 Personne | €12.00 | €18.00 | €12.00 |
2 Personnes | €16.00 | €22.50 | €16.00 |
Personne supplémentaire | €6.00 | €6.00 | €6.00 |
Enfants 1 – 15 ans | €4.00 | €4.00 | €4.00 |
Electricité | €2.00 | €4.00 | €2.00 |
Animaux Vaccinés et en laisse |
€2.00 | €2.00 | €2.00 |
Saison 2017 | 1er Avril – 30 Juin | 1er Juillet – 31 Août | 1er Septembre – 31 Octobre |
Locations | Par Semaine | Par Semaine | Par Semaine |
Bijou Chalet en bois ( 1 à 4 personnes) | €245 | €245 | €245 |
Mobile Home ( 1 à 4 personnes) | €245 | €245 | €245 |
Tente Safari ( 1 à 5 personnes) | €420 | €497 | €420 |
Tente traditionnelle | €308 | €406 | €308 |
À noter: Pour chaque réservation, la somme de €30 sera retenue pour les frais de ménage.
Coûts Additionels:
Lits bébé: €10 pour le séjour
Chaise haute: €10 pour le séjour
Serviettes: €15 pour le séjour